HIKROBOT海康机器人 MV-IDP4104/4&64/DP/05NR IDP系列手持PDA
                                                HIKROBOT海康机器人    MV-IDP4104/4&64/DP/05NR     IDP系列手持PDA 功能特性 采用自研深度学习算法,可高效读取行业疑难码,例如断帧、溢墨、欠墨、覆膜、污损码 八核2.0GHz高性能处理器,基于Android 11.0操作系统 4.0英寸显示屏,480×800屏幕分辨率 高防护等级结构设计以及1.5米多次跌落 5200 mAh大容量电池,确保长时间续航,且支持50 mAh备用电池 支持快速漫游功能,Wi-Fi性能强大 可选配NFC功能 型号 型号 MV-IDP4104/4&64/DP/05NR 名称 工业面光源全键盘PDA 性能 条码类别 一维码:Code 11,Code 39,Code 93,Code 128,GS1,EAN,UPC-A,UPC-E,Interleaved 2 of 5,Codabar,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Datalogic 2 of 5 (China Post),MSI Plessey,Pharmacode矩阵式二维码:Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,Aztec,Han Xin Code,MaxiCode,Data Matrix ECC140堆叠式二维码:MicroPDF,PDF417 条码最小精度 3 mil 检测角...                                            
                
                            分类:                            
                            
                        货号:
                        MV-IDP4104/4&64/DP/05NR
                    
        分享    
    
            描述            
                        
                    HIKROBOT海康机器人 MV-IDP4104/4&64/DP/05NR IDP系列手持PDA
功能特性
- 
采用自研深度学习算法,可高效读取行业疑难码,例如断帧、溢墨、欠墨、覆膜、污损码
 - 
八核2.0GHz高性能处理器,基于Android 11.0操作系统
 - 
4.0英寸显示屏,480×800屏幕分辨率
 - 
高防护等级结构设计以及1.5米多次跌落
 - 
5200 mAh大容量电池,确保长时间续航,且支持50 mAh备用电池
 - 
支持快速漫游功能,Wi-Fi性能强大
 - 
可选配NFC功能
 
| 型号 | 型号 | MV-IDP4104/4&64/DP/05NR | 
| 名称 | 工业面光源全键盘PDA | |
| 性能 | 条码类别 | 一维码:Code 11,Code 39,Code 93,Code 128,GS1,EAN,UPC-A,UPC-E,Interleaved 2 of 5,Codabar,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Datalogic 2 of 5 (China Post),MSI Plessey,Pharmacode 矩阵式二维码:Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,Aztec,Han Xin Code,MaxiCode,Data Matrix ECC140 堆叠式二维码:MicroPDF,PDF417  | 
| 条码最小精度 | 3 mil | |
| 检测角度 | 水平42°,垂直28° | |
| 视场角度 | 倾斜角度±60°,偏斜角度±45°,旋转角度360° | |
| 景深 | Code 39(5 mil):33 mm ~ 100 mm Code 39(20 mil):60 mm ~ 210 mm Code 128(3 mil):40 mm ~ 80 mm Code 128(5 mil):30 mm ~ 100 mm Code 128(10 mil):30 mm ~ 135 mm Data Matrix(5 mil):50 mm ~ 80 mm Data Matrix(10 mil):30 mm ~ 100 mm QR Code(20 mil):45 mm ~ 150 mm  | 
|
| OCR | 后置摄像头和读码模组支持OCR字符(中文、英文和阿拉伯数字)识别 | |
| 处理器 | 8核2.0 GHz高性能处理器 | |
| 内存 | RAM 4GB,ROM 64GB | |
| 扩展卡槽 | TF卡,最大支持512 GB | |
| 操作系统 | Android 11.0 | |
| SIM | 2个Nano-SIM卡槽 | |
| 摄像头 | 前置摄像头:500万像素(彩色定焦) 后置摄像头:1300万像素(彩色变焦)  | 
|
| 传感器 | 加速度传感器、光线传感器、距离传感器,可选配(电子罗盘、陀螺仪) | |
| 显示屏 | 4.0英寸显示屏(800×480) | |
| 触摸屏 | 电容式触摸,不支持手套模式 | |
| 音频 | 内置扬声器,内置双麦克风(具有降噪功能) | |
| 键盘 | 音量+/–键,1个PTT机键,2个侧扫描键,正面37个键盘按键 | |
| 电气特性 | 接口 | Type-C | 
| 电池 | 5200 mAh,可拆卸电池 支持50 mAh备份电池 默认配5 V,2 A适配器  | 
|
| 通信方式 | 移动通信 | 2G:GSM B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B5/B8 4G:FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28,TDD B34/B38/B39/B40/B41  | 
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 蓝牙 | BT5.0(2.4GHz~2.8GHz) | |
| 定位 | GPS,北斗,GLONASS | |
| 结构 | 外形尺寸 | 208.1 mm × 74.6 mm × 67.7 mm | 
| 重量 | 约429 g(含电池) | |
| IP防护等级 | IP68 | |
| 温度 | 工作温度:-15 ~ 55°C 存储温度:-40 ~ 60°C  | 
|
| 湿度 | 0 ~ 95%RH无冷凝 | |
| 跌落规格 | 1.5 m水泥地防摔 | |
| 静电防护 | ±8 KV(空气放电),±6 KV(接触放电) | |
| 激光性能 | 激光安全等级 | Class 2 | 
| 波长 | 650 nm | |
| 脉冲宽度 | 4 ms | |
| 最大功率 | 1 mW | |
| 一般规范 | 软件 | 扫码工具、企业桌面等 | 
| 认证 | CCC,CTA,SRRC | 
手机/微信:18320955412 电话:86 0755 84689265 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com